TIC Educação - 2010
Professores
A2 - modalidades de pós
| Percentual (%) | Especialização (mínimo de 360 horas) | Mestrado | Doutorado | Não fiz ou ainda não completei nenhum curso de pós-graduação | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 56 | 4 | - | 40 | |
| SEXO | Feminino | 57 | 3 | - | 40 |
| Masculino | 54 | 5 | 1 | 40 | |
| IDADE | até 30 anos | 45 | 3 | 1 | 51 |
| de 31 a 45 anos | 58 | 3 | - | 39 | |
| 46 anos ou mais | 58 | 6 | - | 37 | |
| RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 45 | 3 | - | 52 |
| De 3 a 5 SM | 53 | 2 | - | 44 | |
| Mais de 5 SM | 60 | 5 | 1 | 34 | |
| RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 49 | 3 | - | 47 |
| De 3 a 5 SM | 60 | 3 | - | 37 | |
| Mais de 5 SM | 62 | 7 | - | 31 | |
| REGIÃO | Norte / Centro Oeste | 62 | 1 | - | 36 |
| Nordeste | 57 | 3 | - | 40 | |
| Sudeste | 46 | 5 | 1 | 49 | |
| Sul | 70 | 6 | 1 | 23 | |
| DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 57 | 3 | - | 40 |
| Estadual | 55 | 4 | 1 | 40 | |
| SÉRIE | 4ª série / 5º ano do Ensino Fundamental | 53 | 2 | - | 45 |
| 8ª série / 9º ano do Ensino Fundamental | 60 | 4 | - | 36 | |
| 2º ano do Ensino Médio | 57 | 5 | 1 | 37 | |
| COMPUTADOR INSTALADO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |
Tem | 57 | 4 | - | 38 |
| Não tem | 51 | 2 | 1 | 46 | |
| INTERNET INSTALADA NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |
Tem | 57 | 5 | - | 38 |
| Não tem | 54 | 2 | - | 44 | |